Lpwonew all-in-one ess
p
LPWoneW-serie All-in-One (LifePo4 Battery + Smart Inverter)
Certificaten: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 goedgekeurd
Cspower Model | LPWONEW 1.28KWH+1 kW | LPWONEW 2.5KWH+3KW | LPWONEW 5KWH+5KW | LPWONEW 10KWH+10KW |
Batterij Volatage | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
Nominale capaciteit | 100ah | 100ah | 100ah | 200Ah |
Batterijenergie | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12KWH | 10.24KWH |
Inverterkrachtpercentage | 1 kW | 3 kW | 5 kW | 10 kW |
MPPT -stembereik | 20-150VDC | 30-400VDC | 120-430VDC | 90-450VDC |
Waterdicht | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Mededeling | Rs485/kan | Rs485/kan | Rs485/kan | Rs485/kan |
Dimensie | 460*310*220 mm | 510*370*225 mm | 610*450*270 mm | 691*510*376.5 |
Gewicht | 25kg | 32 kg | 171 kg | 95 kg |
Opmerking: producten worden zonder kennisgeving verbeterd, neem contact op met de verkoop van CSPower voor specificatie in natura. |