LPWone All-in-One ESS
p
LPWone-serie All-in-One (LifePo4 Battery + Smart Inverter)
Certificaten: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 goedgekeurd
Cspower Model | LPWone 1.28KWH+1 kW | LPWone 2.5KWH+3KW | LPWone 5KWH+5KW | LPWone 10KWH+10 kW |
Batterij Volatage | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
Nominale capaciteit | 100ah | 100ah | 100ah | 200Ah |
Batterijenergie | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12KWH | 10.24KWH |
Inverterkrachtpercentage | 1 kW | 3 kW | 5 kW | 10 kW |
MPPT -stembereik | 20-150VDC | 30-400VDC | 120-430VDC | 90-450VDC |
Waterdicht | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Mededeling | Rs485/kan | Rs485/kan | Rs485/kan | Rs485/kan |
Dimensie | 460*140*280 mm | 450*140*570 mm | 500*140*700 mm | 650*150*1300 |
Gewicht | 25kg | 32 kg | 171 kg | 95 kg |
Opmerking: producten worden zonder kennisgeving verbeterd, neem contact op met de verkoop van CSPower voor specificatie in natura. |