LPUS UP staande lithiumbatterij
p
LPUS-SERIE UP Staande LiFePO4-lithiumBATTERIJEN
Certificaten: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 goedgekeurd
De LiFePO4-lithiumbatterij uit de LPUS-serie is de nieuwste lithium-ijzerbatterij die gebruik maakt van geavanceerde technologie, een eigen langste levensduur: biedt een tot 20 keer langere levensduur en een vijf keer langere float-/kalenderlevensduur dan een loodzuurbatterij, waardoor de vervangingskosten worden geminimaliseerd en de totale eigendomskosten worden verlaagd .
CSPower Model | Nominaal Spanning (V) | Capaciteit (Ah) | Afmeting (mm) | Gewicht | Communiceren | StroomCapaciteit | ||
Lengte | Breedte | Hoogte | kg | |||||
LPUS staande LifePO4-lithiumbatterij | ||||||||
LPUS48V200 | 48,0 V | 200 Ah | 485 | 145 | 850 | 95 kg | RS485/KAN | 9,60 kWh |
LPUS48V280 | 48,0 V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 117 kg | RS485/KAN | 13,44 kWh |
LPUS48V400 | 48,0 V | 400 Ah | 485 | 400 | 1025 | 169 kg | RS485/KAN | 19,20 kWh |
LPUS48V200H | 51,2V | 200 Ah | 485 | 145 | 850 | 97 kg | RS485/KAN | 10,24 kWh |
LPUS48V280H | 51.2V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 119 kg | RS485/KAN | 14,34 kWh |
LPUS48V300H | 51,2V | 300 Ah | 485 | 400 | 837 | 134 kg | RS485/KAN | 15,36 kWh |
LPUS48V320H | 51,2V | 320AH | 485 | 400 | 837 | 149 kg | RS485/KAN | 16,38 kWh |
LPUS48B400H | 51,2V | 400 Ah | 485 | 400 | 1025 | 171 kg | RS485/KAN | 20,48 kWh |
Opmerking: Producten zullen zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd. Neem contact op met cspower sales voor specificatie in natura. |